LA TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI | LA STORIA | I LEGAMI | GLI ATOMI PER ... | LE CARATTERISTICHE DEI METALLI | LE CARATTERISTICHE DEI NON METALLI | IL PERCHÉ DI CERTI SIMBOLI | ESPERIMENTI |
I | stato fisico dell'elemento | VIII | ||||||||||||||||
1 | idrogeno | II | solido | aeriforme | liquido | artificiale | III | IV | V | VI | VII | ELIO | ||||||
metallo | non metallo | gas nobile | ||||||||||||||||
2 | LITIO | BERILLIO | caratteristiche dell'elemento | BORO | CARBONIO | AZOTO | OSSIGENO | FLUORO | NEON | |||||||||
Be | B | |||||||||||||||||
3 | SODIO | MAGNESIO | ELEMENTI DI TRANSIZIONE | ALLUMINIO | SILICIO | FOSFORO | ZOLFO | CLORO | ARGO | |||||||||
Al |
Si | Ar | ||||||||||||||||
4 | POTASSIO | CALCIO | SCANDIO | TITANIO | VANADIO | CROMO | MANGANESE | FERRO | COBALTO | NICHEL | RAME | ZINCO | GALLIO | GERMANIO | ARSENICO | SELENIO | BROMO | CRIPTO |
Sc | Ti | V | Mn | Co | Ga | Ge | As | Se | Kr | |||||||||
5 | RUBIDIO | STRONZIO | ITTRIO | ZIRCONIO | NIOBIO | MOLIBDENO | TECNEZIO | RUTENIO | RODIO | PALLADIO | ARGENTO | CADMIO | INDIO | STAGNO | ANTIMONIO | TELLURIO | IODIO | XENO |
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Cd | In | Sb | Te | Xe | ||||
6 | CESIO | BARIO | LANTANIO | AFNIO | TANTALIO | TUNGSTENO | RENIO | OSMIO | IRIDIO | PLATINO | ORO | MERCURIO | TALLIO | PIOMBO | BISMUTO | POLONIO | ASTATO | RADON |
Cs | Ba | La | Hf | Ta | Re | Os | Ir | Tl | Bi |
Po |
At |
Rn |
||||||
7 | FRANCIO | RADIO | ATTINIO | RUTHERF... | DUBNIO | SEABORGIO | BOHRIO | HASSIO | MEITNERIO | |||||||||
Fr |
Ra |
Ac | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | ||||||||||
CERIO | PRASEODIMIO | NEODIMIO | PROMEZIO | SAMARIO | EUROPIO | GANDOLINIO | TERBIO | DISPROSIO | OLMIO | ERBIO | TULIO | ITTERBIO | LUTEZIO | |||||
Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||||
7 | TORIO | PROATTINIO | URANIO | NETTUNIO | PLUTONIO | AMERICIO | CURIO | BERKELIO | CALIFORNIO | EINSTENIO | FERMIO | MENDELEVIO | NOBELIO | LAURENZIO | ||||
Th | Pa | Np |
Pu |
Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |