| opération | saisie |
| addition | + |
| soustraction | - |
| multiplication, produit scalaire | * ou espace |
| division | / |
| exponentiation | ^ or 2, 3 |
| factorielle | ! |
| Fonction Gamma | gamma( ) |
| parenthèses | ( ) |
| abscisse | x( ) |
| ordonnée | y( ) |
| valeur absolue | abs( ) |
| signe | sgn( ) |
| racine carrée | sqrt( ) |
| fonction exponentielle | exp( ) |
| logarithme (naturel) | log( ) |
| cosinus | cos( ) |
| sinus | sin( ) |
| tangente | tan( ) |
| arc cosinus | acos( ) |
| arc sinus | asin( ) |
| arc tangente | atan( ) |
| cosinus hyperbolique | cosh( ) |
| sinus hyperbolique | sinh( ) |
| tangente hyperbolique | tanh( ) |
| arc cosinus hyperbolique | acosh( ) |
| arc sinus hyperbolique | asinh( ) |
| arc tangente hyperbolique | atanh( ) |
| plus grand entier inférieur ou égal | floor( ) |
| plus petit entier supérieur ou égal | ceil( ) |
| Arrondi | round( ) |
Nous voyons ainsi comment il est possible d'effectuer des calculs avec des points et des vecteurs sous GeoGebra.