Data e Ora (ITItalia) Magnitudo Zona
2024-05-31 02:52:59 ML 2.8 5 km N Carfizzi (KR)
2024-05-31 00:38:29 ML 2.5 6 km S Acri (CS)
2024-05-31 00:13:31 ML 2.3 3 km E Umbriatico (KR)
2024-05-31 00:12:18 ML 2.0 4 km NW Melissa (KR)
2024-05-30 22:30:56 ML 2.0 Filago (BG)
2024-05-30 20:30:44 ML 2.7 Costa Calabra nord occidentale (Cosenza) ...
2024-05-30 10:19:13 ML 2.3 4 km NW Langhirano (PR)
2024-05-30 09:10:16 ML 2.1 2 km NE Prata d'Ansidonia (AQ)
2024-05-30 02:16:07 ML 2.3 4 km NE Melissa (KR)
2024-05-29 21:44:13 ML 2.1 1 km NW Melissa (KR)
2024-05-29 21:09:14 ML 2.0 4 km SE Cirò (KR)
2024-05-29 20:13:31 ML 2.3 3 km NE Carfizzi (KR)
2024-05-29 20:05:51 ML 2.0 2 km S Strongoli (KR)
2024-05-29 20:04:28 ML 2.7 4 km NE Melissa (KR)
2024-05-29 19:14:35 ML 2.1 3 km SW Falerone (FM)
2024-05-29 16:39:50 ML 2.4 Costa Ionica Crotonese (Crotone)
2024-05-29 16:37:22 ML 2.4 3 km SW Melissa (KR)
2024-05-29 16:30:16 ML 2.5 3 km NW Melissa (KR)
2024-05-29 15:59:28 ML 2.0 2 km W Melissa (KR)
2024-05-29 14:20:52 ML 2.6 4 km NW Melissa (KR)
2024-05-29 14:18:57 ML 2.6 4 km SE Umbriatico (KR)
2024-05-29 14:17:44 ML 2.8 5 km N Melissa (KR)
2024-05-29 14:15:32 ML 2.3 2 km S Melissa (KR)
2024-05-29 14:07:13 Mw 4.0 6 km W Cirò (KR)
2024-05-29 08:19:19 ML 2.4 Mar Ionio Meridionale (MARE)
2024-05-29 04:52:02 ML 2.1 3 km E Molochio (RC)
2024-05-29 01:07:03 ML 2.2 3 km SW Cirò (KR)
2024-05-28 22:42:39 ML 2.3 Adriatico Centrale (MARE)
2024-05-28 22:38:58 ML 2.0 7 km NW Noto (SR)
2024-05-28 20:01:44 ML 2.4 Tirreno Meridionale (MARE)